文章來源:維也納聲學 時間:2024-09-22
檢測項目: | 材料流阻測試,、孔隙率測試 | |
檢測依據(jù): | ISO 9053-1991 Acoustics-materials for acoustical applications-determination of airflow resistance | |
送樣要求: | 600mm×600mm 三塊樣品 | |
流阻相關(guān) 說明: | 流阻是空氣質(zhì)點通過材料間隙中的阻力,,是多孔吸聲材料的基本參量之一,,是判定材料吸聲效果的一個重要因素,,也是吸聲材料產(chǎn)品的質(zhì)量指標,流阻有益于材料的研發(fā),。 | |
檢測圖片: | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:李工 咨詢電話:010-57277673 13618311207 通訊地址:北京市昌平區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)振興路28號 聲學實驗樓 |
熱線電話
掃一掃關(guān)注我們